Unisex T-shirt maattabel
Een praktische basistabel voor unisex T-shirts. Controleer altijd de productspecifieke pasvorm.
Mijn lichaamsmaten
Vul minstens één lichaamsmaat in.We vergelijken jouw waarden met alle rijen in de tabel.
| Maat | Borst | Taille | Heup | Lengte | Textielbreedte | Textiellengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82–89 | 68–75 | – | 155–170 | 46 | 66 |
| S | 90–97 | 76–83 | – | 160–178 | 49 | 69 |
| M | 98–105 | 84–91 | – | 165–184 | 52 | 72 |
| L | 106–113 | 92–99 | – | 170–190 | 55 | 74 |
| XL | 114–121 | 100–107 | – | 170–195 | 58 | 76 |
| 2XL | 122–129 | 108–115 | – | 170–200 | 61 | 78 |
Zo meet je correct
Meet de borstomtrek op het breedste punt. Meet de taille waar je lichaam het smalst is. Houd het lint horizontaal en trek het niet strak aan.