Unisex T-shirt maattabel
Een praktische basistabel voor unisex T-shirts. Controleer altijd de productspecifieke pasvorm.
Mijn lichaamsmaten
Vul minstens één lichaamsmaat in.We vergelijken jouw waarden met alle rijen in de tabel.
| Maat | Borst | Taille | Heup | Lengte | Textielbreedte (A) | Textiellengte (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82–89 | 68–75 | — | 155–170 | 46 cm | 66 cm |
| S | 90–97 | 76–83 | — | 160–178 | 49 cm | 69 cm |
| M | 98–105 | 84–91 | — | 165–184 | 52 cm | 71 cm |
| L | 106–113 | 92–99 | — | 170–190 | 55 cm | 73 cm |
| XL | 114–121 | 100–107 | — | 170–195 | 58 cm | 75 cm |
| 2XL | 122–129 | 108–115 | — | 170–200 | 62 cm | 77 cm |
| 3XL | — | — | — | — | 66 cm | 79 cm |
| 4XL | — | — | — | — | 70 cm | 81 cm |
| 36/38 | — | — | — | — | 74 cm | 83 cm |
A = vlak gemeten van oksel tot oksel. B = gemeten van het hoogste schouderpunt tot de onderzoom.
Zo meet je correct
Meet de borstomtrek op het breedste punt. Meet de taille waar je lichaam het smalst is. Houd het lint horizontaal en trek het niet strak aan.
Textielmaten: breedte A wordt vlak van oksel tot oksel gemeten. Lengte B wordt vanaf het hoogste schouderpunt tot de onderzoom gemeten.